รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
อำนาจ: | 20/30/40/60/80 / 100W | วัสดุ: | อลูมิเนียม + PC |
---|---|---|---|
ขนาดเสาที่เหมาะสม: | 40 มม. หรือ 60 มม | เอาท์พุทลูเมน: | 110lm / W |
CRI: | 70 | warrenty: | 3 & 5years |
แรงดันไฟฟ้า: | 86-264V | PF: | > 0.9 |
เน้น: | แสงเชิงพาณิชย์กลางแจ้ง,โคมไฟติดผนังกลางแจ้ง |
เสาไฟถนน LED ป้องกันการกัดกร่อนพร้อมตัวเรือนเสาอะลูมิเนียมขนาด 40 มม. / 60 มม
MODEL | เพาเวอร์ | แรงดันไฟฟ้า | PF | เอาท์พุท LUMEN | CCT | CRI | วัสดุ | หลุม / ฐาน | เวลาชีวิต | warrenty |
LL6012-1565-EE01 | 20 | AC90-265V | > 0.9 | 2100lm | 2700-7000K | 70 | อลูมิเนียม + PC | 40/60 | 30000Hrs | 3 |
LL6012-3065-EE01 | 30 | AC90-265V | > 0.9 | 3300lm | 2700-7000K | 70 | อลูมิเนียม + PC | 40/60 | 30000Hrs | 3 |
LL6012-5065-EE01 | 40 | AC90-265V | > 0.9 | 4400lm | 2700-7000K | 70 | อลูมิเนียม + PC | 40/60 | 30000Hrs | 3 |
LL6012-6065-EE01 | 60 | AC90-265V | > 0.9 | 6600lm | 2700-7000K | 70 | อลูมิเนียม + PC | 40/60 | 30000Hrs | 3 |
LL6012-7065-EE01 | 80 | AC90-265V | > 0.9 | 8800lm | 2700-7000K | 70 | อลูมิเนียม + PC | 40/60 | 30000Hrs | 3 |
LL6012-10065-EE01 | 100 | AC90-265V | > 0.9 | 11000lm | 2700-7000K | 70 | อลูมิเนียม + PC | 40/60 | 30000Hrs | 3 |
รายงานการทดสอบแสงบนถนน 60w
ขั้วบวกออกซิเดชันดูดี & ต้านการกัดกร่อนได้ดีกว่า;
ประสิทธิภาพการส่องสว่างสูงถึง 100 ~ 120lm / W;
Guarrentee 3/5 ปี;
เซ็นเซอร์วัดแสงเป็นตัวเลือก;
10/20/60/80/100 ตัวเลือก;
เสาไฟถนนขนาด 40 มม. หรือ 60 มม. เหมาะสม
ผู้ติดต่อ: shally
โทร: +8613159230163